Catharina Carlsdotter
Namn
Namn | Catharina Carlsdotter |
Händelser och registrerade yrken
Född | 1780, Heden, Säter (W), Säter, |
Döpt | 1780, Säter (W), Säter, |
Bosatt | 1806, Lövåsen, Stora Skedvi (W), Säter, |
Bosatt | 1812, Heden, Säter (W), Säter, |
Död |
1859, Heden, Säter (W), Säter, Ålderdom |
Begravd | 1859, Säter (W), Säter, |
Familj
Far | Carl Carlsson | 1735 - 1814 | ||
Mor | Anna Ersdotter | 1742 - 1789 | ||
Make | Jan Wassberg | 1781 - 1852 | ||
|
||||
Dotter | Anna Wassberg | 1805 - [1826...1885] | ||
Son | Anders Wassberg | 1807 - 1872 | ||
Son | Jan Petter Wassberg | 1809 - [1827...1889] | ||
Son | Eric Wassberg | 1811 - [1836...1891] | ||
Son | Johan Wassberg | 1815 - [1835...1895] | ||
Son | Hans Fredric Wassberg | 1817 - 1889 | ||
Son | Lars Wassberg | 1820 - 1891 | ||
Dotter | Cajsa Wassberg | 1822 - 1902 |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)