Elisabeth Pehrsdotter
Namn
Namn | Elisabeth Pehrsdotter |
Händelser och registrerade yrken
Familj
Make | Carl Matsson | ≈1674 - 1739 | ||
|
||||
Son | Mats Carlsson | ≈1702 - [1702-1802] | ||
Dotter | Anna Carlsdotter | 1706 - [1706-1806] | ||
Son | Carl Carlsson | 1710 - 1766 | ||
Son | Hans Carlsson | 1718 - [1718-1818] | ||
Son | Eric Carlsson | ≈1722 - [1722-1822] |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)