Anna Ersdotter
Namn
Namn | Anna Ersdotter |
Forskningsstatus
Information om någon period i personens liv saknas.
Händelser och registrerade yrken
Född | 1742, Hedemora (W), Hedemora, |
Bosatt | Mässingsbo, Hedemora (W), Hedemora, |
Död | 1789, Heden, Säter (W), Säter, |
Begravd | 1789, Säter (W), Säter, |
Familj
Make | Carl Carlsson | 1735 - 1814 | ||
|
||||
Dotter | Anna Carlsdotter | 1774 - [1774-1874] | ||
Son | Eric Carlsson | 1776 - [1776-1876] | ||
Dotter | Catharina Carlsdotter | 1780 - 1859 | ||
Son | Carl Carlsson | 1782 - [1782-1882] | ||
Son | Petter Carlsson | 1786 - 1794 |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)