Anna Lisa Olsdotter
Namn
Namn | Anna Lisa Olsdotter |
Forskningsstatus
Personens alla familjemedlemmar är inte utredda.
Händelser och registrerade yrken
Född | 1824, Sandsjöhöjden, Nora Bergsförs (T), Nora, |
Bosatt | 1847, Sundshyttan, Grythyttan (T), Hällefors, |
Bosatt | 1849, Kärvingeborn, Grythyttan (T), Hällefors, |
Bosatt | 1850, Torskebäckshyttan, Färnebo (S), Filipstad, |
Död |
1854, Torskebäcken, Färnebo (S), Filipstad, Mjölkkastning |
Yrke | Piga |
Familj
Far | Olof Olsson | 1787 - 1856 | ||
Mor | Brita Lisa Stockhus | 1783 - 1855 | ||
Make | Carl Jansson | 1821 - 1864 | ||
|
||||
Son | Karl Johan Karlsson | 1852 - 1922 |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)