Catharina Olsdotter
Namn
Namn | Catharina Olsdotter |
Forskningsstatus
Personens alla familjemedlemmar är inte utredda.
Information om någon period i personens liv saknas.
Händelser och registrerade yrken
Född | 1759, Fredriksberg, Säfsnäs (W), Ludvika, |
Bosatt | 1765, Siljansfors, Mora (W), Mora, |
Bosatt | 1768, Fredriksberg, Säfsnäs (W), Ludvika, |
Bosatt | 1783, Rockesholm, Grythyttan (T), Hällefors, |
Död | 1818, Rockesholm, Grythyttan (T), Hällefors, |
Familj
Mor | Elisabeth Jonsdotter | 1723 - 1767 | ||
Make | Eric Stockhus | 1756 - 1830 | ||
|
||||
Dotter | Brita Lisa Stockhus | 1783 - 1855 | ||
Dotter | Stina Stockhaus | 1786 - 1795 | ||
Son | Olof Stockhaus | 1788 - 1795 | ||
Dotter | Greta Stina Stockhaus | 1797 - 1817 | ||
Far | Olof Jonsson | 1721 - 1796 |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)