Karl Johan Karlsson
Namn
Namn | Karl Johan Karlsson |
Forskningsstatus
Personens alla familjemedlemmar är inte utredda.
Händelser och registrerade yrken
Född | 1852, Torskebäcken, Färnebo (S), Filipstad, |
Döpt | 1852, Färnebo (S), Filipstad, |
Bosatt | 1861, Herrhult, Kroppa (S), Filipstad, |
Bosatt | 1873, Grythyttan (T), Hällefors, |
Bosatt | 1887, Långtjärnstorp, Saxhyttan, Grythyttan (T), Hällefors, |
Död | 1922, Långtjärnstorp, Saxhyttan, Grythyttan (T), Hällefors, |
Begravd | 1922, Grythyttan (T), Hällefors, |
Yrke | Dräng |
Yrke | Arbetare |
Yrke | Handlande |
Familj
Far | Carl Jansson | 1821 - 1864 | ||
Mor | Anna Lisa Olsdotter | 1824 - 1854 | ||
Maka | Johanna Svensdotter | 1858 - 1910 | ||
|
||||
Dotter | Hanna Elisabeth Karlsson | 1895 - 1970 |
Bilder
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)