Selma Augusta Karlsdotter
Namn
Namn | Selma Augusta Karlsdotter |
Forskningsstatus
Personens alla familjemedlemmar är inte utredda.
Händelser och registrerade yrken
Född | 1869, Björnlund, Gårdsjömossen, Nysund (T), Degerfors, |
Döpt | 1869, Nysund (T), Degerfors, |
Bosatt | 1879, Sållaretorp, Nysund (T), Degerfors, |
Bosatt | 1889, Rustorp, Nysund (T), Degerfors, |
Bosatt | 1890, Sållaretorp, Nysund (T), Degerfors, |
Bosatt | 1904, Stensäng, Nysund (T), Degerfors, |
Död | 1955, Nysund (T), Degerfors, |
Yrke | Piga |
Familj
Far | Carl Peter Petersson | 1838 - 1891 | ||
Mor | Johanna Sofia Svensdotter | 1838 - 1893 | ||
Make | Karl August Larsson | 1856 - 1904 | ||
|
||||
Dotter | Hanna Karlsson | 1895 - 1981 |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)