Stina Jansdotter
Namn
Namn | Stina Jansdotter |
Forskningsstatus
Personens alla familjemedlemmar är inte utredda.
Information om någon period i personens liv saknas.
Händelser och registrerade yrken
Född | 1788, Kullerud, Hova (R), Gullspång, |
Bosatt | 1816, Hägghult, Hova (R), Gullspång, |
Bosatt | 1817, Kolartorp, Hova (R), Gullspång, |
Död | [1845...1868] |
Familj
Far | Jan Bengtsson | 1759 - 1838 | ||
Mor | Annika Larsdotter | 1751 - [1827...1838] | ||
Make | Andreas Nilsson | 1789 - [1845...1869] | ||
|
||||
Dotter | Maria Stina Andersdotter | 1814 - 1901 |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)