Maria Stina Andersdotter
Namn
Namn | Maria Stina Andersdotter |
Forskningsstatus
Personens alla familjemedlemmar är inte utredda.
Händelser och registrerade yrken
Född | 1814, Sörgården, Hova (R), Gullspång, |
Bosatt | 1816, Hägghult, Hova (R), Gullspång, |
Bosatt | 1817, Kolartorp, Hova (R), Gullspång, |
Bosatt | 1832, Anderstorp, Hova (R), Gullspång, |
Bosatt | 1833, Sund, Nysund (T), Degerfors, |
Bosatt | 1836, Mo, Nysund (T), Degerfors, |
Bosatt | 1851, Grannäs, Nysund (T), Degerfors, |
Bosatt | 1852, Eka, Nysund (T), Degerfors, |
Död | 1901, Eka, Nysund (T), Degerfors, |
Yrke | Piga |
Familj
Far | Andreas Nilsson | 1789 - [1845...1869] | ||
Mor | Stina Jansdotter | 1788 - [1845...1868] | ||
Make | Sven Svensson | 1814 - 1864 | ||
|
||||
Dotter | Johanna Sofia Svensdotter | 1838 - 1893 |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)