Sara Mattsdotter
Namn
Namn | Sara Mattsdotter |
Händelser och registrerade yrken
Familj
Far | Mats Jansson | [1634...1664] - [1685...1734] | ||
Mor | Anna | [1644...1664] - [1685...1734] | ||
Make | Carl Danielsson | 1684 - 1753 | ||
|
||||
Dotter | Margareta Carlsdotter | 1706 - [1706-1806] | ||
Son | Daniel Carlsson | 1707 - 1779 | ||
Dotter | Anna Carlsdotter | 1709 - 1790 | ||
Son | Matts Carlsson | 1711 - [1711-1811] | ||
Son | Anders Carlsson | 1716 - [1716-1816] | ||
Son | Johan Carlsson | ≈1718 - [1718-1818] | ||
Dotter | Sara Carlsdotter | 1721 - [1721-1821] | ||
Dotter | Brita Carlsdotter | 1728 - [1728-1828] |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)