Anna Carlsdotter
Namn
Namn | Anna Carlsdotter |
Händelser och registrerade yrken
Född | 1709, Uggelbo, Säter (W), Säter, |
Död |
1790, Uggelbo, Säter (W), Säter, Lunginflammation |
Begravd | 1790, Säter (W), Säter, |
Familj
Far | Carl Danielsson | 1684 - 1753 | ||
Mor | Sara Mattsdotter | 1684 - 1772 | ||
Make | Göran Hansson | 1714 - 1776 | ||
|
||||
Dotter | Sara Giöransdotter | 1735 - 1782 | ||
Son | Anders Göransson | 1740 - [1740-1840] | ||
Son | Carl Göransson | 1746 - [1746-1846] |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)