Susanna Ersdotter
Namn
Namn | Susanna Ersdotter |
Forskningsstatus
Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.
Händelser och registrerade yrken
Född | ≈1635, Östermoren, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Död | 1687, Harnäs, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Familj
Far | Erich Olofsson | ≈1575 - ≈1655 | ||
Make | Johan Erichsson | 1632 - 1697 | ||
|
||||
Son | Olof Johansson | 1658 - 1699 | ||
Son | Samuel Johansson | ≈1660 - [1660-1760] | ||
Son | Lars Jansson | 1663 - 1733 | ||
Dotter | Karin Johansdotter | 1666 - [1666-1766] | ||
Son | Johan Johansson | 1667 - [1667-1767] | ||
Dotter | Anna Johansdotter | 1669 - 1740 | ||
Dotter | Margreta Johansdotter | 1670 - [1670-1770] | ||
Dotter | Elisabet Johansdotter | 1673 - [1673...1677] | ||
Dotter | Elisabet Johansdotter | 1677 - [1677-1777] | ||
Son | Nils Johansson | 1683 - [1683-1783] |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)