Nils Olofsson
Namn
Namn | Nils Olofsson |
Forskningsstatus
Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.
Händelser och registrerade yrken
Född | ≈1510 |
Död | ≈1570, Väderbacken, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Familj
Dotter | Barbro Nilsdotter | ≈1540 - [1540-1640] |
Son | Anders Nilsson | ≈1542 - [1542-1642] |
Son | Olof Nilsson | ≈1545 - ≈1620 |
Son | Pehr Nilsson | ≈1550 - [1550-1650] |
Dotter | Karin Nilsdotter | ≈1555 - [1555-1655] |
Dotter | Elin Nilsdotter | ≈1560 - [1560-1660] |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)