Edvin Hägerman
Namn
Namn | Edvin Hägerman |
Forskningsstatus
Personens alla familjemedlemmar är inte utredda.
Information om någon period i personens liv saknas.
Händelser och registrerade yrken
Född | 1893, Molnebo, Västerlövsta (U), Heby, |
Bosatt | 1894, Vansjö, Västerlövsta (U), Heby, |
Bosatt | 1896, Nordsjö, Västerlövsta (U), Heby, |
Bosatt | 1898, Molnebo, Västerlövsta (U), Heby, |
Bosatt | 1900, Vansjö, Västerlövsta (U), Heby, |
Bosatt | 1906, Gårdsjö, Västerlövsta (U), Heby, |
Bosatt | 1909, Solbo, Vittinge (U), Heby, |
Bosatt | 1915, Holm, Vittinge (U), Heby, |
Bosatt | 1918, Väsby villastad, Hammarby (AB), Upplands-Väsby, |
Bosatt | 1919, Husby by, Husby-Ärlinghundra (AB), Sigtuna, |
Bosatt | 1920, Söderby, Norrsunda (AB), Sigtuna, |
Bosatt | 1921, Lilla Norrbacka, Husby-Ärlinghundra (AB), Sigtuna, |
Bosatt | 1926, Johannes (AB), Stockholm stad, |
Död | 1948, Sätuna, Husby-Ärlinghundra (AB), Sigtuna, |
Yrke | Jordbruksarbetare |
Yrke | Verkstadsarbetare |
Yrke | Skogsarbetare |
Familj
Far | Lars August Hägerman | 1872 - 1950 | ||
Mor | Anna Maria Huddin | 1872 - 1948 | ||
Maka | Elin Elisabet Pettersson | 1898 - 1992 | ||
|
||||
Dotter | Margit Elisabet Hägerman | 1919 - 1942 | ||
Dotter | Irma Maria Hägerman | 1920 - 1945 |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)