Mats Mathsson
Namn
Namn | Mats Mathsson |
Forskningsstatus
Personens alla familjemedlemmar är inte utredda.
Händelser och registrerade yrken
Född | 1796, Rotebäcken, Nysund (T), Degerfors, |
Bosatt | 1807, Skogagården, Visnum (S), Kristinehamn, |
Bosatt | 1835, Bengtsgård, Valunda, Visnum (S), Kristinehamn, |
Död | 1849, Bengtsgård, Valunda, Visnum (S), Kristinehamn, |
Yrke | Hemmansbrukare |
Familj
Far | Matts Mattsson | 1755 - 1834 | ||
Mor | Stina Ersdotter | 1759 - 1829 | ||
Maka | Maria Andersdotter | 1799 - 1859 | ||
|
||||
Dotter | Anna Mattsdotter | 1827 - 1909 |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)