Anna Mattsdotter
Namn
Namn | Anna Mattsdotter |
Forskningsstatus
Personens alla familjemedlemmar är inte utredda.
Händelser och registrerade yrken
Född | 1827, Skogagården, Visnum (S), Kristinehamn, |
Bosatt | 1835, Bengtsgård, Valunda, Visnum (S), Kristinehamn, |
Bosatt | 1855, Norra Julön, Nysund (T), Degerfors, |
Död | 1909, Norra Julön, Nysund (T), Degerfors, |
Familj
Make | Anders Gustaf Olsson | 1833 - 1907 | ||
|
||||
Dotter | Augusta Andersdotter | 1856 - 1924 | ||
Far | Mats Mathsson | 1796 - 1849 | ||
Mor | Maria Andersdotter | 1799 - 1859 |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)