Karin Andersdotter
Namn
Namn | Karin Andersdotter |
Forskningsstatus
Information om någon period i personens liv saknas.
Händelser och registrerade yrken
Född | 1733 |
Död | 1773, Hamre, Hedemora (W), Hedemora, |
Familj
Make | Eric Olsson | 1734 - 1795 | ||
|
||||
Dotter | Anna Ersdotter | 1756 - 1762 | ||
Son | Anders Ersson | 1758 - 1763 | ||
Son | Eric Skinnfisk | 1760 - 1812 | ||
Dotter | Catharina Ersdotter | 1762 - 1765 | ||
Dotter | Christina Ersdotter | 1764 - 1794 | ||
Dotter | Anna Ersdotter | 1767 - 1768 | ||
Dotter | Catharina Ersdotter | 1770 - 1788 |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)