Eric Olsson
Namn
Namn | Eric Olsson |
Forskningsstatus
Information om någon period i personens liv saknas.
Händelser och registrerade yrken
Född | 1734 |
Död | 1795, Hamre, Hedemora (W), Hedemora, |
Familj
Maka | Karin Andersdotter | 1733 - 1773 | ||
|
||||
Dotter | Anna Ersdotter | 1756 - 1762 | ||
Son | Anders Ersson | 1758 - 1763 | ||
Son | Eric Skinnfisk | 1760 - 1812 | ||
Dotter | Catharina Ersdotter | 1762 - 1765 | ||
Dotter | Christina Ersdotter | 1764 - 1794 | ||
Dotter | Anna Ersdotter | 1767 - 1768 | ||
Dotter | Catharina Ersdotter | 1770 - 1788 |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)