Jan Petter Lång
Namn
Namn | Jan Petter Lång |
Namn | Jan Petter Jansson |
Händelser och registrerade yrken
Född | 1804, Ulriksberg, Säfsnäs (W), Ludvika, |
Döpt | 1804, Säfsnäs (W), Ludvika, |
Bosatt | 1824, Hörksnäs, Ljusnarsberg (T), Ljusnarsberg, |
Bosatt | 1826, Ljungåsen, Grangärde (W), Ludvika, |
Bosatt | 1828, Saxberget, Grangärde (W), Ludvika, |
Bosatt | 1841, Rävåla, Grangärde (W), Ludvika, |
Död |
1879, Rävåla, Grangärde (W), Ludvika, Ålderdom |
Begravd | 1879, Grangärde (W), Ludvika, |
Yrke | Gruvdräng |
Yrke | Nybyggare |
Familj
Far | Jan Jansson | 1779 - [1808...1815] | ||
Mor | Catharina Persdotter | 1777 - 1839 | ||
Maka | Lisa Jansdotter | 1809 - 1849 | ||
|
||||
Maka | Carin Jansdotter | 1812 - 1889 | ||
|
||||
Son | Johan Eric Jansson | 1828 - 1839 | ||
Son | Jacob Jansson | 1829 - 1865 | ||
Dotter | Stina Jansdotter | 1830 - [1850...1910] | ||
Son | Anders Gustaf Jansson | 1833 - 1839 | ||
Dotter | Johanna Jansdotter | 1836 - 1839 | ||
Son | Johannes Jansson | 1839 - 1914 | ||
Son | Carl Eric Jansson | 1843 - 1909 | ||
Dotter | Johanna Jansdotter | 1846 - [1864...1926] | ||
Dotter | Carolina Jansdotter | 1848 - 1848 |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)