Maria Jönsdotter
Namn
Namn | Maria Jönsdotter |
Händelser och registrerade yrken
Född | 1726, Gåsborn (S), Filipstad, |
Bosatt | 1752, Hösjöberget, Säfsnäs (W), Ludvika, |
Död |
1790, Hösjöberget, Säfsnäs (W), Ludvika, Lunginflammation |
Begravd | 1790, Säfsnäs (W), Ludvika, |
Familj
Make | Olof Pehrsson | 1724 - 1803 | ||
|
||||
Son | Per Olsson | 1751 - [1805...1831] | ||
Son | Jan Olsson | 1752 - [1752-1852] | ||
Dotter | Maria Olsdotter | 1754 - [1754-1854] | ||
Dotter | Catharina Olsdotter | 1757 - [1757-1857] | ||
Son | Nils Olsson | 1759 - [1759-1859] | ||
Dotter | Lisa Olsdotter | 1762 - 1765 | ||
Son | Jonas Olsson | 1766 - [1766-1866] | ||
Dotter | Elisabeth Olsdotter | 1769 - [1769-1869] |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)