Eric Ingeborgs
Namn
Namn | Eric Ingeborgs |
Namn | Eric Ersson |
Händelser och registrerade yrken
Född | 1777, Uggelbo, Säter (W), Säter, |
Döpt | 1777, Säter (W), Säter, |
Bosatt | 1819, Dalkarlsnäs, Säter (W), Säter, |
Bosatt | 1837, Uggelbo, Säter (W), Säter, |
Död |
1838, Uggelbo, Säter (W), Säter, Nervfeber |
Begravd | 1838, Säter (W), Säter, |
Familj
Far | Eric Ersson | 1733 - 1779 | ||
Mor | Margareta Pehrsdotter | 1739 - 1813 | ||
Maka | Maria Catharina Brunman | 1774 - 1831 | ||
|
||||
Dotter | Greta Stina Ersdotter | 1797 - [1816...1877] | ||
Dotter | Anna Lisa Ersdotter | 1799 - [1820...1879] | ||
Son | Jan Petter Ersson | 1801 - [1837...1881] | ||
Son | Eric Gråberg | 1808 - 1852 | ||
Son | Fredric Ingeborgs | 1813 - 1882 | ||
Son | Carl Ersson | 1816 - [1837...1896] | ||
Son | Anders Ingeborgs | 1810 - 1890 |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)