Hans Ersson
Namn
Namn | Hans Ersson |
Forskningsstatus
Information om någon period i personens liv saknas.
Händelser och registrerade yrken
Familj
Maka | Anna | ≈1658 - ≈1698 | ||
|
||||
Maka | Anna Andersdotter | 1673 - 1739 | ||
|
||||
Son | Eric Hansson | [1684...1698] - 1742 | ||
Dotter | Anna Hansdotter | 1699 - [1699-1799] | ||
Dotter | Margareta Hansdotter | 1702 - [1702-1802] | ||
Son | Anders Hansson | 1711 - [1711-1811] |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)