Maria Nilsdotter
Namn
Namn | Maria Nilsdotter |
Händelser och registrerade yrken
Född | 1754, Grangärde (W), Ludvika, |
Bosatt | Ingvallsbenning, Hedemora (W), Hedemora, |
Bosatt | ≈1793, Vikmanshyttan, Hedemora (W), Hedemora, |
Bosatt | ≈1818, Nyhyttan, Hedemora (W), Hedemora, |
Död | 1831, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Begravd | ≈1831, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Familj
Make | Anders Sommar | 1754 - [1786...1790] | ||
|
||||
Make | Jöran Jansson | 1762 - 1797 | ||
|
||||
Make | Johan Rus | 1775 - 1812 | ||
|
||||
Son | Anders Andersson | 1777 - [1777-1877] | ||
Son | Johannes Andersson | 1782 - [1782-1882] | ||
Dotter | Anna Andersdotter | 1785 - [1785-1885] | ||
Dotter | Catharina Andersdotter | 1786 - [1786-1886] | ||
Son | Johan Görsson | 1791 - [1791-1891] | ||
Dotter | Greta Jöransdotter | 1793 - [1793-1893] | ||
Dotter | Stina Lisa Jansdotter | 1800 - 1867 | ||
Dotter | Maja Jansdotter | 1802 - [1812...1882] |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)