Stina Lisa Jansdotter
Namn
Namn | Stina Lisa Jansdotter |
Händelser och registrerade yrken
Född | 1800, Vikmanshyttan, Hedemora (W), Hedemora, |
Döpt | 1800, Hedemora (W), Hedemora, |
Bosatt | 1819, Norn, Hedemora (W), Hedemora, |
Bosatt | Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1825, Norn, Hedemora (W), Hedemora, |
Bosatt | 1826, Risshyttan, Silvberg (W), Säter, |
Bosatt | 1830, Smedjebacken, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1834, Nyfors, Malingsbo (W), Söderbärke (W), Smedjebacken, |
Död | 1867, Söderbärke (W), Smedjebacken, |
Begravd | 1867, Söderbärke (W), Smedjebacken, |
Yrke | Piga |
Familj
Far | Johan Rus | 1775 - 1812 | ||
Mor | Maria Nilsdotter | 1754 - 1831 | ||
Son | Johan Wedholm | 1826 - 1915 | ||
Dotter | Johanna Carolina Wedholm | 1828 - 1895 | ||
Dotter | Stina Lisa Wedholm | 1830 - 1890 | ||
Make | Anders Wedholm | 1794 - 1863 | ||
|
||||
Dotter | Maria Lovisa Wedholm | 1833 - 1913 | ||
Dotter | Anna Gustava Wedholm | 1836 - 1922 | ||
Son | Anders Gustav Wedholm | 1839 - 1925 | ||
Dotter | Josephina Wilhelmina Wedholm | 1844 - 1931 |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)