Cathrina Andersdotter
Namn
Namn | Cathrina Andersdotter |
Forskningsstatus
Information om någon period i personens liv saknas.
Händelser och registrerade yrken
Född | 1740 |
Död | [1798...1805], Enkullen, Ludvika (W), Ludvika, |
Familj
Make | Jan Persson | 1738 - 1777 | ||
|
||||
Make | Samuel Jansson | 1752 - [1752-1852] | ||
|
||||
Dotter | Sara Jansdotter | 1760 - [1760-1860] | ||
Son | Anders Jansson | 1762 - [1762-1862] | ||
Son | Johan Jansson | 1765 - [1765-1865] | ||
Son | Per Jansson | 1767 - 1837 | ||
Son | Eric Jansson | 1769 - [1769-1869] | ||
Dotter | Stina Jansdotter | 1771 - [1771-1871] | ||
Son | Abraham Jansson | 1777 - [1777-1877] | ||
Dotter | Maria Samuelsdotter | 1781 - [1781-1881] | ||
Son | Daniel Samuelsson | 1784 - [1784-1884] |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)