Maria Ersdotter
Namn
Namn | Maria Ersdotter |
Forskningsstatus
Personens alla familjemedlemmar är inte utredda.
Information om någon period i personens liv saknas.
Händelser och registrerade yrken
Född | 1800, Botåker, Grangärde (W), Ludvika, |
Bosatt | 1819, Kvarngärdet, Grangärde (W), Ludvika, |
Bosatt | 1820, Broby, Grangärde (W), Ludvika, |
Bosatt | 1821, Grytänge, Grangärde (W), Ludvika, |
Bosatt | 1822, Botåker, Grangärde (W), Ludvika, |
Bosatt | 1823, Norhyttan, Grangärde (W), Ludvika, |
Död | [1824...1880] |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)