Maja Jansdotter
Namn
Namn | Maja Jansdotter |
Forskningsstatus
Personen är inte fullständigt utredd
Händelser och registrerade yrken
Född | 1803 |
Död | [1803-1903] |
Familj
Dotter | Sara Stina | 1825 - [1825-1925] | ||
Dotter | Maja Sophia Persdotter | 1831 - [1831-1931] | ||
Dotter | Ulrica Carolina Persdotter | 1834 - [1834-1934] | ||
Son | Petter Persson | 1840 - [1840-1940] | ||
Son | Eric Persson | 1848 - [1848-1948] | ||
Make | Per Ersson | 1797 - 1849 | ||
|
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)