Johanna Sofia Fahlström
Namn
Namn | Johanna Sofia Fahlström |
Namn som gift | Johanna Sofia Hägerman |
Forskningsstatus
Personens alla familjemedlemmar är inte utredda.
Händelser och registrerade yrken
Född | 1854, Morgården, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1855, Kolviken, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1857, Matsbo, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1859, Fämyran, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1878, Morgården, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1879, Smedjebacken, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1884, Fämyran, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1885, Smedjebacken, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1887, Fämyran, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1888, Smedjebacken, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1891, Bengtsgård, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1900, Smedjebacken, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Död | 1932, Smedjebacken, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)