Augusta Josefina Jansdotter
Namn
Namn | Augusta Josefina Jansdotter |
Namn som gift | Augusta Josefina Hägerman |
Forskningsstatus
Personens alla familjemedlemmar är inte utredda.
Händelser och registrerade yrken
Född | 1869, Stimmerbo, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | Västansjö, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1890, Smedjebacken, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1892, Västansjö, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1893, Smedjebacken, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1905, Västansjö, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1906, Smedjebacken, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1930, Helgesta (D), |
Död | 1930, Helgesta (D), |
Familj
Make | Per August Hägerman | 1872 - 1926 | ||
|
||||
Son | Gustaf Ivar Hägerman | 1896 - 1964 | ||
Son | Klas Georg Hägerman | 1903 - 1985 |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)