Anna Pehrsdotter
Namn
Namn | Anna Pehrsdotter |
Forskningsstatus
Personens alla familjemedlemmar är inte utredda.
Händelser och registrerade yrken
Född | 1772, By, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Död |
1831, By, Norrbärke (W), Smedjebacken, Tuberkulos |
Familj
Make | Lars Hägerman | 1770 - 1829 | ||
|
||||
Son | Johan Hägerman | 1799 - 1800 | ||
Son | Petter Hägerman | 1802 - 1834 | ||
Son | Lars Hägerman | 1806 - 1808 | ||
Dotter | Anna Hägerman | 1809 - [1809-1909] | ||
Son | Lars Hägerman | 1812 - 1839 | ||
Dotter | Stina Hägerman | 1813 - 1813 | ||
Dotter | Christina Hägerman | 1814 - [1814-1914] |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)