Maria Larsdotter
Namn
Namn | Maria Larsdotter |
Forskningsstatus
Personen är inte fullständigt utredd
Händelser och registrerade yrken
Född | 1775, Vintrosa (T), Örebro, |
Bosatt | 1803, Gyttorp, Nora Bergsförs (T), Nora, |
Bosatt | 1807, Gamla Viker, Nora Bergsförs (T), Nora, |
Död | [1807-1875] |
Familj
Make | Eric Hindersson | 1746 - 1818 | ||
|
||||
Dotter | Gustava Ersdotter | 1805 - [1805-1905] | ||
Son | Anders Ersson | 1808 - [1808-1908] | ||
Son | Carl Ersson | 1811 - [1811-1911] | ||
Son | Anders Ersson | 1814 - [1814-1914] | ||
Dotter | Anna Maria Ersdotter | 1816 - [1816-1916] | ||
Son | Lars Ersson | 1818 - [1818-1918] |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)