Margareta Olofsdotter
Namn
Namn | Margareta Olofsdotter |
Forskningsstatus
Personen är inte fullständigt utredd
Händelser och registrerade yrken
Född | 1710, Söderbärke (W), Smedjebacken, |
Död | [1710-1810] |
Familj
Make | Anders Nilsson | 1711 - [1711-1811] | ||
|
||||
Dotter | Brita Andersdotter | 1735 - 1795 | ||
Dotter | Kerstin Andersdotter | 1738 - [1738-1838] | ||
Dotter | Katarina Andersdotter | 1740 - [1740-1840] | ||
Dotter | Anna Andersdotter | 1743 - [1743-1843] | ||
Son | Nils Andersson | 1746 - 1761 | ||
Dotter | Maria Andersdotter | 1750 - [1750-1850] | ||
Dotter | Kristina Andersdotter | 1753 - 1830 |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)