Brita Andersdotter
Namn
Namn | Brita Andersdotter |
Forskningsstatus
Personen är inte fullständigt utredd
Händelser och registrerade yrken
Född | 1634 |
Död | 1704, Färna, Gunnilbo (U), Skinnskatteberg, |
Begravd | 1704 |
Familj
Make | Johan Stockhaus | ≈1618 - ≈1690 | ||
|
||||
Son | Klas Stockhaus | 1659 - 1689 | ||
Son | Johan Stockhaus | 1660 - [1660-1760] | ||
Son | Johan Stockhaus | 1662 - 1713 | ||
Son | Peter Stockhaus | 1663 - 1664 | ||
Son | Jakob Stockhaus | 1665 - 1683 | ||
Son | Erik Stockhaus | 1670 - 1756 | ||
Dotter | Ingrid Stockhaus | 1672 - 1720 | ||
Son | Anders Stockhus | 1674 - 1750 | ||
Son | Abraham Stockhaus | 1678 - 1681 | ||
Son | Mårten Stockhaus | 1682 - 1750 |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)