Per Moberg
Namn
Namn | Per Moberg |
Namn | Per Hansson |
Forskningsstatus
Personen är inte fullständigt utredd
Händelser och registrerade yrken
Född | 1688 |
Död | 1736, Degerfors (T), Degerfors, |
Yrke | Hammarsmed |
Familj
Maka | Sara Gustafsdotter | 1688 - 1757 | ||
|
||||
Dotter | Maria Persdotter | 1717 - [1717-1817] | ||
Son | Gustaf Persson | 1718 - 1784 | ||
Dotter | Ellika Moberg | 1721 - [1721-1821] | ||
Dotter | Karin Persdotter | 1724 - [1724-1824] | ||
Son | Per Persson | 1727 - 1727 | ||
Son | Per Persson | 1728 - [1728-1828] | ||
Son | Erik Persson | 1731 - [1731-1831] | ||
Son | Jonas Mogren | 1735 - 1817 | ||
Dotter | Annika Persdotter | 1735 - [1735-1835] |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)