Margreta Kalvastdotter
Namn
Namn | Margreta Kalvastdotter |
Forskningsstatus
Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.
Händelser och registrerade yrken
Född | ≈1610 |
Död | 1695, Marnäs, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Familj
Make | Pehr Nilsson | ≈1600 - ≈1660 | ||
|
||||
Son | Nils Pehrsson | ≈1640 - [1640-1740] | ||
Dotter | Brita Pehrsdotter | 1642 - [1642-1742] | ||
Son | Erich Pehrsson | 1644 - [1644-1744] | ||
Son | Samuel Pehrsson | ≈1646 - [1646-1746] | ||
Son | Olof Pehrsson | ≈1648 - [1648-1748] | ||
Son | Anders Pehrsson | ≈1650 - [1650-1750] | ||
Son | Pehr Pehrsson | ≈1652 - [1652-1752] | ||
Son | Lars Pehrsson | 1654 - [1654-1754] | ||
Dotter | Kerstin Pehrsdotter | 1656 - 1708 |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)