Anna Andersdotter
Namn
Namn | Anna Andersdotter |
Forskningsstatus
Information om någon period i personens liv saknas.
Händelser och registrerade yrken
Familj
Make | Eric Danielsson | 1697 - ≈1761 | ||
|
||||
Son | Daniel Ersson | 1722 - [1722-1822] | ||
Dotter | Margreta Ersdotter | 1724 - [1724-1824] | ||
Son | Anders Ersson | 1728 - [1728-1828] | ||
Son | Eric Ersson | 1730 - ≈1764 | ||
Dotter | Anna Ersdotter | 1735 - [1735-1835] |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)