Anna
Namn
Namn | Anna |
Forskningsstatus
Information om någon period i personens liv saknas.
Händelser och registrerade yrken
Född | [1645...1656] |
Död | [1722...1728] |
Bosatt | Hagen, Söderbärke (W), Smedjebacken, |
Familj
Make | Michel Månsson | ≈1643 - ≈1698 | ||
|
||||
Dotter | Karin Michelsdotter | 1676 - [1676-1776] | ||
Dotter | Margareta Michelsdotter | 1678 - ≈1724 | ||
Dotter | Annika Michelsdotter | 1681 - [1681-1781] | ||
Dotter | Kerstin Michelsdotter | 1684 - [1684-1784] | ||
Son | Anders Michelsson | 1687 - [1687-1787] |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)