Anna Maria Norström
Namn
Namn | Anna Maria Norström |
Namn som gift | Anna Maria Lundström |
Forskningsstatus
Personens alla familjemedlemmar är inte utredda.
Händelser och registrerade yrken
Född | 1818, Skarven, Söderbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1833, Tunkarlsbo, Söderbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1835, Trehörningen, Söderbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1837, Hugnora, Söderbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1841, Lilla Tolvsbo, Söderbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1849, Lilla Busjön, Söderbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1870, Hagge, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Död |
1903, Hagge, Norrbärke (W), Smedjebacken, Ålderdom |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)