Margreta
Namn
Namn | Margreta |
Forskningsstatus
Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.
Händelser och registrerade yrken
Född | ≈1620 |
Död | [1620-1720] |
Familj
Make | Johan Erichsson | ≈1615 - 1675 | ||
|
||||
Son | Hans Johansson | 1643 - [1643-1743] | ||
Dotter | Kerstin Johansdotter | ≈1645 - [1645-1745] | ||
Dotter | Elisabet Johansdotter | 1646 - [1646-1746] | ||
Dotter | Margreta Johansdotter | 1649 - [1649-1749] | ||
Dotter | Anna Johansdotter | 1650 - 1720 | ||
Dotter | Sara Johansdotter | 1652 - 1686 | ||
Dotter | Karin Johansdotter | 1655 - [1655-1755] | ||
Dotter | Malin Johansdotter | 1658 - [1658-1758] | ||
Son | Jacob Johansson | ≈1660 - [1660-1760] | ||
Son | Johan Johansson | 1663 - [1663-1763] |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)