Margreta Ersdotter
Namn
Namn | Margreta Ersdotter |
Forskningsstatus
Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.
Händelser och registrerade yrken
Född | 1644, Gonäs, Grangärde (W), Ludvika, |
Bosatt | Broby, Grangärde (W), Ludvika, |
Död | 1698, Sunnansjö, Grangärde (W), Ludvika, |
Familj
Far | Erich Pehrsson | 1617 - 1674 | ||
Mor | Karin Jonsdotter | 1617 - 1693 | ||
Make | Christopher Hansson | 1641 - [1704...1721] | ||
|
||||
Dotter | Carin Christophersdotter | 1665 - [1665-1765] | ||
Dotter | Elisabet Christophersdotter | 1667 - 1671 | ||
Dotter | Barbro Christophersdotter | 1669 - 1669 | ||
Son | Johannes Christophersson | 1670 - [1670-1770] | ||
Dotter | Elisabet Christophersdotter | 1673 - [1673-1773] | ||
Son | Erich Christophersson | 1676 - [1676-1776] | ||
Son | Lars Christophersson | 1678 - [1678-1778] | ||
Dotter | Anna Christophersdotter | 1680 - 1722 | ||
Son | Jon Christophersson | 1682 - [1682-1782] | ||
Dotter | Barbro Christophersdotter | 1689 - [1689-1789] |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)