Anna Pehrsdotter
Namn
Namn | Anna Pehrsdotter |
Forskningsstatus
Informationen om personen är delvis baserad på ej kontrollerade källor.
Händelser och registrerade yrken
Född | 1656, Sunnansjö, Grangärde (W), Ludvika, |
Död | 1731, Norhyttan, Grangärde (W), Ludvika, |
Familj
Far | Pehr Olofsson | ≈1625 - [1625-1725] | ||
Make | Jöns Erichsson | 1654 - 1729 | ||
|
||||
Dotter | Malin Jönsdotter | 1676 - [1676-1776] | ||
Son | Peder Jönsson | 1679 - [1679-1779] | ||
Son | Erich Jönsson | 1681 - [1681-1781] | ||
Dotter | Carin Jönsdotter | 1683 - [1683-1783] | ||
Dotter | Cherstin Jönsdotter | 1685 - 1686 | ||
Dotter | Anna Jönsdotter | 1686 - [1686-1786] | ||
Son | Anders Jönsson | 1689 - [1689-1789] | ||
Dotter | Elisabet Jönsdotter | 1691 - [1691-1791] | ||
Son | Olof Jönsson | 1693 - [1693-1793] | ||
Son | Johan Jönsson | 1695 - [1695-1795] | ||
Dotter | Marit Jönsdotter | 1701 - 1757 | ||
Mor | Marit Hansdotter | 1627 - 1660 |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)