Carin Pehrsdotter
Namn
Namn | Carin Pehrsdotter |
Forskningsstatus
Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.
Händelser och registrerade yrken
Född | 1602, Uvberget, Grangärde (W), Ludvika, |
Död | 1672, Forstäppan, Grangärde (W), Ludvika, |
Familj
Make | Olof Nilsson | 1600 - 1687 | ||
|
||||
Son | Pehr Olsson | 1630 - 1707 | ||
Son | Anders Olofsson | 1631 - [1631...1711] | ||
Dotter | Karin Olofsdotter | 1637 - [1637-1737] | ||
Son | Nils Olofsson | 1641 - [1641-1741] | ||
Dotter | Barbro Olofsdotter | 1647 - [1647-1747] |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)