Jon Halfvarsson
Namn
Namn | Jon Halfvarsson |
Forskningsstatus
Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.
Händelser och registrerade yrken
Född | 1580 |
Död | 1669, Marnäs, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Yrke | Bergsman |
Familj
Maka | Anna Larsdotter | ≈1585 - [1585-1685] | ||
|
||||
Dotter | Karin Jonsdotter | 1609 - [1609-1709] | ||
Dotter | Margreta Jonsdotter | 1610 - 1692 | ||
Son | Olof Jonsson | 1611 - [1611-1711] | ||
Son | Nils Jonsson | 1613 - 1689 | ||
Son | Halfvard Jonsson | ≈1615 - 1679 | ||
Son | Samuel Jonsson | ≈1618 - [1618-1718] | ||
Son | Lars Jonsson | ≈1620 - [1620-1720] | ||
Dotter | Anna Jonsdotter | ≈1622 - [1622-1722] | ||
Dotter | Elisabet Jonsdotter | 1625 - [1625-1725] | ||
Dotter | Brita Jonsdotter | 1627 - [1627-1727] |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)