Karin Jönsdotter
Namn
Namn | Karin Jönsdotter |
Forskningsstatus
Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.
Händelser och registrerade yrken
Född | ≈1575, Kölnäs, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | ≈1620, Lernbo, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Död | ≈1620, Lernbo, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Familj
Far | Jöns Erichsson | ≈1540 - [1580...1620] | ||
Mor | Margreta Pehrsdotter | ≈1540 - [1580...1620] | ||
Make | Anders Skytt | ≈1560 - ≈1635 | ||
|
||||
Son | Carl Andersson | ≈1600 - [1620-1700] | ||
Son | Bengt Andersson | ≈1602 - [1620-1702] | ||
Dotter | Anna Andersdotter | ≈1605 - 1683 | ||
Dotter | Brita Andersdotter | ≈1610 - [1620-1710] | ||
Dotter | Margreta Andersdotter | ≈1614 - [1620-1714] | ||
Son | Knut Andersson | ≈1612 - [1620-1712] | ||
Dotter | Ingeborg Andersdotter | ≈1616 - [1620-1716] | ||
Dotter | Lisbeth Andersdotter | ≈1618 - [1620-1718] | ||
Dotter | Elin Andersdotter | ≈1620 - [1620-1720] |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)