Halfvar Olofsson
Namn
Namn | Halfvar Olofsson |
Forskningsstatus
Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.
Händelser och registrerade yrken
Född | ≈1580 |
Död | 1651, Persbo, Ludvika (W), Ludvika, |
Yrke | Hemmansbrukare |
Familj
Maka | Malin Jonsdotter | 1576 - [1576-1676] | ||
|
||||
Son | Lars Halfvarsson | 1608 - [1608-1708] | ||
Dotter | Karin Halfvarsdotter | ≈1610 - [1610-1710] | ||
Dotter | Malin Halfvarsdotter | ≈1612 - [1612-1712] | ||
Son | Oloff Halfvarsson | 1615 - [1615-1715] | ||
Son | Jon Halfvarsson | 1616 - [1616-1716] | ||
Dotter | Brita Halfvarsdotter | ≈1618 - [1618-1718] | ||
Son | Erich Halfvarsson | 1620 - 1701 | ||
Son | Nils Halfvarsson | ≈1622 - 1651 |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)