Elin Andersdotter
Namn
Namn | Elin Andersdotter |
Forskningsstatus
Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.
Händelser och registrerade yrken
Född | ≈1615, Österbo, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Död | 1683, Kolviken, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Familj
Far | Anders Hansson | ≈1580 - ≈1630 | ||
Make | Jonas Israelsson | ≈1595 - 1686 | ||
|
||||
Son | Daniel Jonsson | 1645 - [1645-1745] | ||
Son | Erich Jonsson | 1648 - [1648-1748] | ||
Dotter | Karin Jonsdotter | 1650 - [1650-1750] | ||
Son | Anders Jonsson | 1658 - 1694 |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)