Matilda Grufman
Namn
Namn | Matilda Grufman |
Namn som gift | Matilda Jansson |
Forskningsstatus
Personens alla familjemedlemmar är inte utredda.
Händelser och registrerade yrken
Född | 1859, Hyttriset, Grangärde (W), Ludvika, |
Bosatt | 1884, Marnäs, Ludvika (W), Ludvika, |
Bosatt | 1887, Smedjebacken, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1888, Gubbo, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1891, Flatenberg, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1900, Backbyn, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1901, Lövåsen, Stora Skedvi (W), Säter, |
Bosatt | 1901, Främby, Stora Kopparbergs kbfd (W), Falun, |
Bosatt | 1902 |
Död | 1936, Stora Kopparbergs kbfd (W), Falun, |
Familj
Make | Johan Alfred Jansson | 1866 - 1947 | ||
|
||||
Son | Carl Gustaf Grufman | 1877 - 1877 | ||
Son | Julius Grufman | 1882 - 1906 | ||
Dotter | Frida Matilda Jansson | 1889 - 1941 | ||
Dotter | Elin Jansson | 1891 - 1956 | ||
Dotter | Vilma Charlotta Jansson | 1894 - 1918 | ||
Son | Karl Alfred Jansson | 1896 - 1919 | ||
Son | Gustaf Ernfrid Jansson | 1898 - 1913 | ||
Son | Johan Einar Jansson | 1900 - 1976 | ||
Son | Stig Edvard Jansson | 1902 - 1978 |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)