Catharina Pehrsdotter
Namn
Namn | Catharina Pehrsdotter |
Forskningsstatus
Personens alla familjemedlemmar är inte utredda.
Händelser och registrerade yrken
Född | 1798, Ramtorp, Tångeråsa (T), Lekeberg, |
Bosatt | 1820, Björkfallet, Tångeråsa (T), Lekeberg, |
Bosatt | 1829, Ramtorp, Tångeråsa (T), Lekeberg, |
Bosatt | 1838, Finnerödja (T), Laxå, |
Bosatt | Paradisängen, Finnerödja (T), Laxå, |
Död |
1849, Paradisängen, Finnerödja (T), Laxå, Feber |
Familj
Far | Pehr Olofsson | 1770 - 1847 | ||
Mor | Brita Jönsdotter | 1768 - 1833 | ||
Make | Anders Svensson | 1793 - 1856 | ||
|
||||
Son | Anders Andersson | 1824 - 1889 |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)