Catharina Ersdotter
Namn
Namn | Catharina Ersdotter |
Händelser och registrerade yrken
Född | 1738, Skommarbo, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Döpt | 1738, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | Torrbo, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | 1761, Plogsbo, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Bosatt | Lernbo, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Död | 1814, Lernbo, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Begravd | 1814, Norrbärke (W), Smedjebacken, |
Familj
Far | Eric Andersson | 1708 - 1776 | ||
Mor | Elisabeth Giöransdotter | 1715 - 1764 | ||
Make | Johan Ersson | 1737 - 1790 | ||
|
||||
Dotter | Catharina Jansdotter | 1761 - [1761-1861] | ||
Dotter | Lisa Jansdotter | 1762 - [1827...1837] | ||
Dotter | Christina Jansdotter | 1765 - [1765-1865] | ||
Dotter | Maria Jansdotter | 1767 - [1767-1867] | ||
Son | Eric Jansson | 1769 - [1769-1869] | ||
Dotter | Anna Jansdotter | 1772 - [1772-1872] | ||
Son | Johan Jansdotter | 1774 - [1774-1874] | ||
Son | Petter Jansson | 1777 - [1777-1877] | ||
Son | Eric Jansson | 1780 - [1780-1880] | ||
Son | Anders Jansson | 1783 - [1783-1883] |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)