Daniel Matsson
Namn
Namn | Daniel Matsson |
Forskningsstatus
Personen är inte fullständigt utredd
Händelser och registrerade yrken
Familj
Maka | Malin Ersdotter | ≈1646 - 1722 | ||
|
||||
Dotter | Anna Danielsdotter | ≈1669 - ≈1672 | ||
Dotter | Brita Danielsdotter | ≈1672 - 1730 | ||
Dotter | Annika Danielsdotter | ≈1674 - [1698...1754] | ||
Dotter | Elisabet Danielsdotter | ≈1677 - ≈1756 | ||
Dotter | Malin Danielsdotter | ≈1680 - [1680-1780] | ||
Son | Erich Danielsson | ≈1682 - [1682-1782] | ||
Son | Maths Danielsson | [1668...1700] - [1668-1768] |
Släktskap - Familj
(Barn, partners, syskon, tre generationer anor)